當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>粉塵檢測(cè)儀>靜電粉塵含量檢測(cè)儀>電荷法粉塵檢測(cè)儀器
簡(jiǎn)要描述:電荷法粉塵檢測(cè)儀器測(cè)量電極采用保護(hù)材質(zhì)噴涂,提高了耐高溫、耐腐蝕和防粘附的能力,減少清理維護(hù),延長使用壽命。測(cè)量電極的密封新工藝,噴涂絕緣的高科技,穩(wěn)定的將非常微弱的電荷信號(hào)進(jìn)行高倍數(shù)放大,確保了粉塵濃度在線連續(xù)測(cè)量。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 元琛智享 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 測(cè)量對(duì)象 | 管道 |
測(cè)量精度 | ±2.5% | 響應(yīng)時(shí)間 | 5S |
測(cè)量范圍 | 標(biāo)稱直徑0.1µm~200µm | 電壓 | DC24Vv |
重量 | 5kg |
電荷法粉塵檢測(cè)儀器對(duì)采集的各種數(shù)據(jù)處理快,抗干擾能力強(qiáng),大大提高了儀器的檢測(cè)精度,同時(shí)能按時(shí)序儲(chǔ)存50次測(cè)試記錄。儀器由中文顯示屏,高性能抽氣泵、粉塵濃度檢測(cè)電路、欠壓保護(hù)顯示,安全電源等組成。
技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度 | -40~ |
環(huán)境濕度 | 45%~95%RH |
測(cè)量壓力 | ≤2.5MPa |
測(cè)量溫度 | -50~ |
粉塵顆粒 | 標(biāo)稱直徑0.1µm~200µm |
測(cè)量精度 | BDM-X型:±5.0% 型:±2.5% BDM-H型:±2.5% |
測(cè)量量程 | BDM-X型:0-50mg/m³ (標(biāo)準(zhǔn)型) 型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:0-100mg/m³(標(biāo)準(zhǔn)型) |
插入長度 | BDM-X型:L=500mm(標(biāo)準(zhǔn)型) 型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) BDM-H型:L=800mm(標(biāo)準(zhǔn)型) |
輸出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485數(shù)據(jù)通訊接口 |
供電電壓 | DC24V |
接線方式 | BDM-X型:二線制 型:二線制 BDM-H型:四線制,三路報(bào)警輸出
|
連接方式 | M27×2不銹鋼安裝底座 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | BDM-X型-ExiaⅡBT4 型-本安型 BDM-H型-本安型 |
限位報(bào)警 | BDM-H型:故障報(bào)警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:下限報(bào)警,3A繼電器常開/常閉輸出 BDM-H型:上限報(bào)警,3A繼電器常開/常閉輸出 |
變送器功耗 | 小于1W |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sdgerte@126.com
地址:山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)沽河大街177號(hào)3號(hào)辦公樓5樓227
掃碼添加微信
移動(dòng)端瀏覽